جدول۱
| دانشکده | رشته | مقطع |
|---|---|---|
| پردیس دانشگاهی | نهجالبلاغه - اصولالدین و معارف علوی | كارشناسي ارشد |
| پردیس دانشگاهی | فیزیک - اپتیک و لیزر | PhD |
| پژوهشکده انرژی | معماری و انرژی | كارشناسي ارشد |
| پژوهشکده انرژی | مهندسی سیستمهای انرژی | كارشناسي ارشد |
| پژوهشکده انرژی | مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی انرژی | كارشناسي ارشد |
| پژوهشکده علوم و فناوری نانو | شیمی - نانوشیمی | كارشناسي ارشد |
| پژوهشکده علوم و فناوری نانو | علوم و فناوری نانو - نانوشیمی | PhD |
| پژوهشکده علوم و فناوری نانو | علوم و فناوری نانو - نانوشیمی - نانومواد معدنی | PhD |
| پژوهشکده علوم و فناوری نانو | علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک | PhD |
| پژوهشکده علوم و فناوری نانو | علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک - نانوساختارها | PhD |
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.