جدول۱
| دانشکده | رشته | مقطع |
|---|---|---|
| علوم ریاضی | ریاضی کاربردی - معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی | كارشناسي ارشد |
| علوم ریاضی | ریاضی محض - آنالیز | PhD |
| علوم ریاضی | ریاضی محض - آنالیز | كارشناسي ارشد |
| علوم ریاضی | ریاضی محض - جبر | PhD |
| علوم ریاضی | ریاضی محض - جبر | كارشناسي ارشد |
| علوم ریاضی | ریاضیات و کاربردها | كارشناسي |
| علوم ریاضی | ریاضیات و کاربردها - آنالیز | كارشناسي ارشد |
| علوم ریاضی | ریاضیات و کاربردها - جبر | كارشناسي ارشد |
| علوم ریاضی | ریاضیات و کاربردها - هندسه(توپولوژی) | كارشناسي ارشد |
| علوم ریاضی | علوم کامپیوتر | كارشناسي |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.